Bestell-Nr.: OL5500J
ISBN: 978-3-8111-5500-8
NEUE DIN 18940 Tragendes Lehmsteinmauerwerk
Natürliche Baustoffe boomen. Vor allem der Baustoff Lehm ist in Deutschland sehr beliebt, denn er ist regional, klimafreundlich und wiederverwertbar.
JETZT gibt es eine DIN zum tragenden Lehmsteinmauerwerk. Welche Anforderungen Sie bei der Konstruktion und Ausführung der DIN 18940 beachten müssen, erfahren Sie in den "Baudetails Hochbau".
Mehr noch: Profitieren Sie von praxiserprobten Konstruktionsdetails mit Lehm!
JETZT AUSSERDEM NEU IM PRODUKT:
GEG 2024: Die Änderungen im Überblick!
Das umstrittenen Gebäudeenergiegesetz ist verabschiedet. Ab 01.01.2024 müssen Neubauten mit 65 Prozent erneuerbarer Energien beheizt werden. Alle Änderungen des GEG sind für Sie im Werk kurz und bündig zusammengefasst.
DIN 4108-3: So werden Sie den Anforderungen des Feuchteschutz gerecht!
Die DIN 4108-3 wurde überarbeitet! Sie regelt die Anforderungen an den klimabedingten Feuchteschutz. Mit den "Baudetails Hochbau" planen Sie nach Norm und vermeiden Schäden durch Tauwasser!
NUTZEN SIE ALS WERK- UND DETAILPLANER AB SOFORT DIE VORTEILE VON BAUDETAILS HOCHBAU:
- Immer topaktuell mit unserem Update-Service sind Sie stets über alle Novellen, Vorschriften und DIN-Änderungen informiert
- Baukonstruktionsplanung sicher und normengerecht!
Sie finden die aktuelle Baukonstruktionslehre nach DIN 267 anspruchsvoll aufbereitet. Ausführliche Texte werden durch zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Skizzen veranschaulicht. Normen und Vorschriften sind praxisnah kommentiert und auf den Punkt gebracht.
- Schnelle Werk- und Detailplanung mit mehr als 800 Detailzeichnungen zu allen Bauteilen
Von der Baugrube bis zum Dach, über 1.000 Seiten praxiserprobte Detailzeichungen. Die Details sind farbig und herstellerneutral. So finden Sie sicher den Weg für Ihre eigene Lösung.
- Praxiserprobte Detailsammlung optimiert für Ihr CAD
Verwenden Sie einfach die fertigen Detailzeichnungen als DWG, DXF oder PDF. Auch für knifflige Anschlusspunkte finden Sie Muster. Sie sind stets auf aktuellem Stand der Technik.
Bestellen Sie jetzt die Online-Lösung für Tablet, Smartphone oder PC. So können Sie immer und überall alles nachschlagen, ob im Büro oder digital auf der Baustelle!
Alle Details als DWG, DXF und PDF im WEKA-Detail-Standard entwickelt für:
Lieferumfang:
Online-Praxislösung mit über 800 Details für Ihr CAD optimiert!
Sie erhalten regelmäßig Updates und Ergänzungen zu Ihrem Produkt. Dieser Update-Service ist bereits im Preis Ihrer Jahreslizenz inbegriffen.
Sie bestellen ohne Risiko und prüfen 14 Tage in Ruhe, ob Ihnen Ihre neue WEKA-Lösung zusagt. Wenn Sie überzeugt sind, können Sie nach Bezahlung der Rechnung Ihr Produkt ein Jahr lang nutzen. Sollte das Produkt nicht Ihrem Bedarf entsprechen, schicken Sie es einfach im Testzeitraum zurück.
Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn Sie nicht spätestens sechs Wochen vor Laufzeitende kündigen.
Aktuelle Hinweise
- Das besondere Projekt
- Gebäudeenergiegesetz (GEG) – Neuerungen 2024 im Überblick
1. KG 310 Baugrube/Erdbau
1/1 | KG 311 Herstellung |
1/2 | KG 312 Umschließung |
1/3 | KG 313 Wasserhaltung |
2. KG 320 Gründung
2/1 | KG 321 Baugrundverbesserung |
2/2 | KG 322 Flachgründungen und Bodenplatten |
2/2.1 | Konstruktionsdetails |
2/3 | KG 323 Tiefgründungen |
2/4 | KG 324 Gründungsbeläge |
2/5 | KG 325 Abdichtungen und Bekleidungen – Allgemeines |
2/5.1 | Verschiedene Materialien |
2/5.1.1 | Verschiedene Materialien – Konstruktionsdetails |
2/5.2 | Maßnahmen gegen Radon |
2/5.2.1 | Maßnahmen gegen Radon – Konstruktionsdetails |
2/5.3 | Ausführung aus WU-Beton |
2/5.3.1 | Ausführung aus WU-Beton – Konstruktionsdetails |
2/6 | KG 326 Dränagen |
2/6.1 | Konstruktionsdetails |
3. KG 330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen
3/0 | KG 330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen – Grundlagen |
3/1 | KG 331 Tragende Außenwände – Allgemeines |
3/1.1 | Mauerwerk |
3/1.1.1 | Mauerwerk – Konstruktionsdetails |
3/1.2 | Beton und Stahlbeton |
3/1.2.1 | Beton und Stahlbeton – Konstruktionsdetails |
3/1.3 | Sichtbeton; WU-Beton; Leichtbeton |
3/1.3.1 | Sichtbeton; WU-Beton; Leichtbeton – Konstruktionsdetails |
3/1.4 | Betonfertigteile |
3/1.4.1 | Betonfertigteile – Konstruktionsdetails |
3/1.5 | Holz |
3/1.5.1 | Holz – Konstruktionsdetails |
3/1.6 | Stahlbau |
3/2 | KG 332 Nichttragende Außenwände – Allgemeines |
3/2.1 | Vorhangfassaden |
3/2.1.1 | Vorhangfassaden – Konstruktionsdetails |
3/2.2 | Glas in Fassaden |
3/2.2.1 | Glas in Fassaden – Konstruktionsdetails |
3/2.3 | Holz und Holzwerkstoffe |
3/2.3.1 | Holz und Holzwerkstoffe – Konstruktionsdetails |
3/2.4 | Nachwachsende und natürliche Rohstoffe |
3/2.4.1 | Nachwachsende und natürliche Rohstoffe – Konstruktionsdetails |
3/3 | KG 333 Außenstützen |
3/3.1 | Konstruktionsdetails |
3/4 | KG 334 Außenwandöffnungen – Allgemeines |
3/4.1 | Fenster und Türen |
3/4.1.1 | Fenster und Türen – Konstruktionsdetails |
3/5 | KG 335 Außenwandbekleidungen, außen – Allgemeines |
3/5.1 | Nicht hinterlüftete Außenwandbekleidungen |
3/5.1.1 | Nicht hinterlüftete Außenwandbekleidungen – Konstruktionsdetails |
3/5.2 | Hinterlüftete Außenwandbekleidungen |
3/5.2.1 | Hinterlüftete Außenwandbekleidungen – Konstruktionsdetails |
3/5.3 | Begrünte Fassaden |
3/5.3.1 | Begrünte Fassaden – Konstruktionsdetails |
3/5.4 | Fassaden mit integrierter Gebäudetechnik |
3/6 | KG 336 Außenwandbekleidung, innen – Allgemeines |
3/7 | zzt. nicht belegt |
3/8 | KG 338 Lichtschutz zur KG 330 – Allgemeines |
3/8.1 | Addierte Sonnenschutzelemente |
3/8.2 | Sonnenschutzgläser |
3/8.3 | Solares Bauen |
4. KG 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen
4/0 | KG 340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen – Grundlagen |
4/1 | KG 341 Tragende Innenwände – Allgemeines |
4/1.1 | Mauerwerk |
4/1.2 | Beton |
4/1.3 | Holz |
4/1.3.1 | Holz – Konstruktionsdetails |
4/1.4 | Stahlleichtbau |
4/2 | KG 342 Nichttragende Innenwände – Allgemeines |
4/2.1 | Massive Innenwände |
4/2.2 | Leichtbauwände |
4/2.2.1 | Leichtbauwände – Konstruktionsdetails |
4/2.3 | Glas |
4/2.3.1 | Glas – Konstruktionsdetails |
4/2.4 | Leichtbauwände aus Holz |
4/2.4.1 | Leichtbauwände aus Holz – Konstruktionsdetails |
4/3 | KG 343 Innenstützen |
4/4 | KG 344 Innenwandöffnungen – Allgemeines |
4/4.1 | Innentüren – Verschiedene Materialien |
4/4.1.1 | Innentüren – Konstruktionsdetails |
4/4.2 | Bänder, Schließmittel, Schlösser, Drücker und Türdichtungen |
4/5 | KG 345 Innenwandbekleidungen |
4/5.1 | Innenwandbekleidungen mit Putzen |
4/5.2 | Innenwandbekleidungen mit Vorsatzschalen |
4/5.3 | Innendämmung |
4/5.4 | Anstriche, Tapeten, Spannstoffe |
4/5.5 | Fliesen und Platten |
4/5.6 | Raumseitige Abdichtungen gegen Feuchtigkeit |
5. KG 350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen
5/0 | KG 350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen – Grundlagen |
5/1 | KG 351 Deckenkonstruktionen |
5/1.1 | Massivdecken |
5/1.1.1 | Massivdecken – Konstruktionsdetails |
5/1.2 | Holzdecken |
5/1.2.1 | Holzdecken – Konstruktionsdetails |
5/1.3 | Balkone und Loggien |
5/1.3.1 | Balkone und Loggien – Konstruktionsdetails |
5/1.4 | Treppen |
5/1.4.1 | Treppen – Konstruktionsdetails |
5/2 | KG 352 Deckenöffnungen |
5/3 | KG 353 Deckenbeläge |
5/3.1 | Fußbodenkonstruktionen |
5/3.1.1 | Fußbodenkonstruktionen – Konstruktionsdetails |
5/3.2 | Estrichkonstruktionen |
5/3.2.1 | Estrichkonstruktionen – Konstruktionsdetails |
5/3.3 | Doppel- und Hohlböden |
5/3.3.1 | Doppel- und Hohlböden – Konstruktionsdetails |
5/3.4 | Bodenbeläge aus Holz |
5/4 | KG 354 Deckenbekleidungen |
5/4.1 | Konstruktionsdetails |
6. KG 360 Dächer
6/0 | Grundlagen |
6/1 | KG 361 Dachkonstruktionen – Allgemeines |
6/1.1 | Geneigte Dächer |
6/1.1.1 | Geneigte Dächer – Konstruktionsdetails |
6/1.2 | Weitere Dachkonstruktionen und - systeme |
6/1.3 | Massivdächer |
6/1.3.1 | Massivdächer – Konstruktionsdetails |
6/1.4 | Glas über Kopf: Glasdächer, Vordächer, Wintergärten |
6/1.4.1 | Glas über Kopf: Glasdächer, Vordächer, Wintergärten – Konstruktionsdetails |
6/2 | KG 362 Dachöffnungen |
6/2.1 | Konstruktionsdetails |
6/3 | KG 363 Dachbeläge – Allgemeines |
6/3.1 | Dachabdichtungen für Flachdächer |
6/3.1.1 | Dachabdichtungen für Flachdächer – Konstruktionsdetails |
6/3.2 | Begrünte Dachsysteme |
6/3.2.1 | Begrünte Dachsysteme – Konstruktionsdetails |
6/3.3 | Dachentwässerung |
6/3.3.1 | Dachentwässerung – Konstruktionsdetails |
6/3.4 | Dachdeckungen aus Ziegeln und Dachsteinen |
6/3.5 | Schieferdeckungen |
6/3.6 | Dachdeckung aus Faserzement-Dachplatten und Wellplatten |
6/3.7 | Dachdeckungen aus Bitumen |
6/3.8 | Dachdeckungen aus Metall |
6/3.9 | Dachdeckungen mit Reet |
7. KG 380 Konstruktive Einbauten NEU
7/0 KG 380 Konstruktive Einbauten – Grundlagen
Baudetails Hochbau
Baukonstruktion intensiv – fertige farbige CAD-Vorlagen kombiniert mit Normen, Tabellen und Baustoffkunde
Sie erhalten regelmäßig Updates und Ergänzungen zu Ihrem Produkt. Dieser Update-Service ist bereits im Preis Ihrer Jahreslizenz inbegriffen.
Sie bestellen ohne Risiko und prüfen 14 Tage in Ruhe, ob Ihnen Ihre neue WEKA-Lösung zusagt. Wenn Sie überzeugt sind, können Sie nach Bezahlung der Rechnung Ihr Produkt ein Jahr lang nutzen. Sollte das Produkt nicht Ihrem Bedarf entsprechen, schicken Sie es einfach im Testzeitraum zurück.
Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn Sie nicht spätestens sechs Wochen vor Laufzeitende kündigen.
Hardware
- Internetzugang
- Internetgeschwindigkeit (Bandbreite) von mind. 2 Mbit/s
- Bildschirmauflösung von mindestens 1.024 x 768 Pixel
Software
- Aktueller Webbrowser – Edge, Firefox, Chrome, Safari
- PDF-Reader (Adobe Reader oder vergleichbar)
- Das Produkt beinhaltet MS-Office-Dokumente. Zum Öffnen benötigen Sie entsprechende Software-Produkte. Wir empfehlen Microsoft Office 2013 oder neuer.
Um das Online-Produkt im WEKA Business Portal ohne Einschränkungen nutzen zu können, sind folgende Browsereinstellungen nötig:
- Es darf kein Pop-up-Blocker aktiviert sein.
- Session-Cookies müssen zugelassen sein.
- JavaScript muss aktiviert sein.
Hier können Sie Ihre aktuellen Systemeinstellungen überprüfen: Browsercheck